Property Selection
Meruya
PUT-0300
Rp 1.6 M
LT 60 m²LB 87 m²3 KT2 KM
📐 LT 60 m² (6×10) | LB 87 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 2 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Tenggara
📜 SHGB
🛏️ 3 KT | 🚿 2 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Tenggara
📜 SHGB
Meruya
PUT-0288
Rp 1.78 M
LT 64 m²LB 96 m²3 KT3 KM
📐 LT 64 m² (4×16) | LB 96 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT (1 KT lantai dasar) | 🚿 3 KM | 📜 SHM
⚡ 2.200 Watt | 🚗 Carport 1 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Timur Laut | 🏘️ Dalam komplek 1 gate security
🛏️ 3 KT (1 KT lantai dasar) | 🚿 3 KM | 📜 SHM
⚡ 2.200 Watt | 🚗 Carport 1 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Timur Laut | 🏘️ Dalam komplek 1 gate security
Meruya
PUT-0290
Rp 1.9 M
LT 67 m²LB 100 m²3 KT3 KM
📐 LT fisik 67 m² (4,5×15) | Surat 60 m² (4×15) | LB ±100 m²
🚗 Carport 1 mobil | 🧭 Hadap Barat Daya
⚡ 2.200 Watt | 💧 Air tanah | 📜 SHM + IMB | KPR ready
🏘️ Komplek | Lantai granit motif
🚗 Carport 1 mobil | 🧭 Hadap Barat Daya
⚡ 2.200 Watt | 💧 Air tanah | 📜 SHM + IMB | KPR ready
🏘️ Komplek | Lantai granit motif
Meruya
PUT-0299
Rp 1.95 M
LT 80 m²LB 125 m²3 KT3 KM
📐 LT 80 m² (5×16 m) | LB 125 m²
🚗 Carport 2 mobil | ROW 2 mobil | Dalam komplek
🧭 Hadap Timur Laut | SHGB
✨ Baru
🚗 Carport 2 mobil | ROW 2 mobil | Dalam komplek
🧭 Hadap Timur Laut | SHGB
✨ Baru
Meruya
PUT-0305
Rp 1.98 M
LT 75 m²LB 125 m²4 KT3 KM
📐 LT 75 m² (5×15, 2 unit) | LB 125 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM
🚗 2 carport | Hadap Tenggara
⚡ 3.500 watt | SHM
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM
🚗 2 carport | Hadap Tenggara
⚡ 3.500 watt | SHM
Meruya
PUT-0307
Rp 2.08 M
LT 80 m²LB 130 m²4 KT3 KM
📐 LT 80 m² (5×16, 2 unit) | LB 130 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM
🚗 2 carport | Hadap Timur Laut
⚡ 3.500 watt | SHM
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM
🚗 2 carport | Hadap Timur Laut
⚡ 3.500 watt | SHM
Meruya
PUT-0291
Rp 2.2 M
LT 100 m²LB 140 m²3+1 KT3+1 KM
📐 LT 100 m² (5×20) | LB ±140 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Selatan | 💧 Air tanah
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Selatan | 💧 Air tanah
Meruya
PUT-0285
Rp 2.2 M
LT 148 m²LB − m²4+1 KT3+1 KM
📐 LT ±148 m2 (5 x 20 m) | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 3+1 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Selatan | ⚡ 3.500 Watt | 📜 SHM
🛏️ 4+1 KT | 🚿 3+1 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Selatan | ⚡ 3.500 Watt | 📜 SHM
📷
Meruya
PUT-0256
Rp 2.29 M
LT 98 m²LB 150 m²4 KT3 KM
🏘️ Komplek Meruya Utara
📐 LT 98 m² (5×19,6) | LB 150 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Tenggara
📐 LT 98 m² (5×19,6) | LB 150 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Tenggara
📷
Meruya
PUT-0257
Rp 2.3 M
LT 125 m²LB 168 m²3+1 KT3+1 KM
🏘️ Komplek Meruya Selatan
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 168 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Timur
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 168 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Timur
Meruya
PUT-0298
Rp 2.3 M
LT 100 m²LB 155 m²3 KT2 KM
📐 LT 100 m² (10×10) | LB 155 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 2 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Timur Laut
📜 SHGB
🛏️ 3 KT | 🚿 2 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Timur Laut
📜 SHGB
Meruya
PUT-0306
Rp 2.38 M
LT 90 m²LB 140 m²4 KT3 KM
📐 LT 90 m² (6×15, 1 unit hoek) | LB 140 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM
🚗 2 carport | Hadap Tenggara
⚡ 3.500 watt | SHM
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM
🚗 2 carport | Hadap Tenggara
⚡ 3.500 watt | SHM
Meruya
PUT-0274
Rp 2.4 M
LT 125 m²LB ±180 m²3+1 KT4 KM
🏘️ Komplek Meruya Puri
📐 LT 125 m² (5×25) | LB ±180 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 4 KM | Tidak ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 1 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Barat Laut
📐 LT 125 m² (5×25) | LB ±180 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 4 KM | Tidak ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 1 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Barat Laut
📷
Meruya
PUT-0001
Rp 2.4 M
LT 100 m²LB 150 m²3 KT2 KM
📐 LT 100 m² | LB 150 m²
🛏️ 3 KT | 🚿 2 KM
🧭 Hadap Timur | 📜 SHM
💰 Rp 2,4 M — nego
🛏️ 3 KT | 🚿 2 KM
🧭 Hadap Timur | 📜 SHM
💰 Rp 2,4 M — nego
Meruya
PUT-0279
Rp 2.45 M
LT 125 m²LB 156 m²3+1 KT3+1 KM
🏘️ Komplek Meruya Utara
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 156 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil panjang 6 m | Row jalan 2 mobil lega
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 156 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil panjang 6 m | Row jalan 2 mobil lega
Meruya
PUT-0253
Rp 2.5 M
LT 125 m²LB 150 m²4+1 KT3+1 KM
🏘️ Komplek Meruya Utara
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 150 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Barat Laut
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 150 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Barat Laut
Meruya
PUT-0292
Rp 2.5 M
LT 132,25 m²LB 170 m²4+1 KT4+ KM
📐 LT ±132,25 m² (5,75×23) | LB ±170 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 4+ KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil lega
🧭 Hadap Tenggara | 💧 Air tanah
🛏️ 4+1 KT | 🚿 4+ KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil lega
🧭 Hadap Tenggara | 💧 Air tanah
Meruya
PUT-0255
Rp 2.55 M
LT 125 m²LB 150 m²3 KT3 KM
🏘️ Komplek Meruya Utara
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 150 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Barat Laut
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 150 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Barat Laut
📷
Meruya
PUT-0260
Rp 2.65 M
LT 125 m²LB 167 m²4 KT3 KM
🏘️ Komplek Meruya Utara
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 167 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Tenggara
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 167 m² | 2 lantai
🛏️ 4 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Tenggara
Meruya
PUT-0303
Rp 2.69 M
LT 125 m²LB 170 m²4+1 KT4+1 KM
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 170 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 4+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 2 carport | Row jalan 3 mobil | Hadap Timur Laut
⚡ 3.500 watt | 💧 Air tanah | SHM
🛏️ 4+1 KT | 🚿 4+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 2 carport | Row jalan 3 mobil | Hadap Timur Laut
⚡ 3.500 watt | 💧 Air tanah | SHM
📷
Meruya
PUT-0261
Rp 2.7 M
LT 124,75 m²LB 160 m²3+1 KT3+1 KM
🏘️ Komplek Meruya Utara
📐 LT 124,75 m² | LB 160 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Timur Laut
📐 LT 124,75 m² | LB 160 m² | 2 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Timur Laut
Meruya
PUT-0281
Rp 2.75 M
LT 110 m²LB 190 m²3+1 KT3+1 KM
🏘️ Area Meruya Puri
📐 LT 110 m² (5×22) | LB 190 m² | 2,5 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil lega | Hadap Timur
📐 LT 110 m² (5×22) | LB 190 m² | 2,5 lantai
🛏️ 3+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil lega | Hadap Timur
Meruya
PUT-0277
Rp 2.79 M
LT 110 m²LB ±120 m²3 KT3 KM
🏘️ Cluster Taman Villa Meruya
📐 LT 110 m² (5×22) | LB ±120 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 3 mobil | Hadap Selatan
📐 LT 110 m² (5×22) | LB ±120 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 3 mobil | Hadap Selatan
Meruya
PUT-0286
Rp 2.85 M
LT 125 m²LB 166 m²4+1 KT5+1 KM
📐 LT 125 m² (5×25) | LB 166 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 5+1 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Tenggara | ⚡ 7.700 Watt | 📜 SHM
🛏️ 4+1 KT | 🚿 5+1 KM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil
🧭 Hadap Tenggara | ⚡ 7.700 Watt | 📜 SHM
Meruya
PUT-0295
Rp 3.25 M
LT 120 m²LB 168 m²4+1 KT3+1 KM
📐 LT 120 m² (8×15 m) | LB ±168 m²
🚗 Carport 2 mobil | 🛣️ Row jalan 3 mobil
🧭 Hadap Selatan | ⚡ 3.300 VA | 💧 Air tanah
📜 SHM | 🏘️ Dalam cluster | Kosongan / non-furnished
🚗 Carport 2 mobil | 🛣️ Row jalan 3 mobil
🧭 Hadap Selatan | ⚡ 3.300 VA | 💧 Air tanah
📜 SHM | 🏘️ Dalam cluster | Kosongan / non-furnished
Meruya
PUT-0267
Rp 3.25 M
LT 120 m²LB ±195 m²4+1 KT3+1 KM
🏘️ Cluster Taman Villa Meruya Utara
📐 LT 120 m² (6×20) | LB ±195 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Selatan
📐 LT 120 m² (6×20) | LB ±195 m² | 2 lantai
🛏️ 4+1 KT | 🚿 3+1 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Selatan
📷
Meruya
PUT-0262
Rp 3.5 M
LT 200 m²LB 200 m²3 KT3 KM
🏘️ Komplek Meruya Selatan
📐 LT 200 m² (10×20) | LB 200 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Selatan
📐 LT 200 m² (10×20) | LB 200 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 2 mobil | Hadap Selatan
Meruya
PUT-0266
Rp 3.59 M
LT 150 m²LB 115 m²3 KT3 KM
🏘️ Cluster Meruya Utara
📐 LT 150 m² (10×15) | LB 115 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 3–4 mobil | Hadap Timur–Selatan
📐 LT 150 m² (10×15) | LB 115 m² | 2 lantai
🛏️ 3 KT | 🚿 3 KM | Ada KT di lantai dasar
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 3–4 mobil | Hadap Timur–Selatan
Meruya
PUT-0271
Rp 4.3 M
LT 250 m²LB 200 m²2+1 KT2+1 KM
🏘️ Dalam komplek
📐 LT 250 m² (10×25) | LB ±200 m² | 1,5 lantai
🛏️ 2+1 KT | 🚿 2+1 KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 3 mobil | Hadap Barat Daya
📐 LT 250 m² (10×25) | LB ±200 m² | 1,5 lantai
🛏️ 2+1 KT | 🚿 2+1 KM | 📜 SHM
🚗 Carport 2 mobil | Row jalan 3 mobil | Hadap Barat Daya
Meruya
PUT-0296
Rp 4.6 M
LT 96 m²LB 190 m²5+1 KT5+1 KM
📐 LT 96 m² (8×12 m) | LB 190 m²
🚗 Carport 2 mobil | 🏘️ Dalam cluster
✨ High ceiling
💧 PAM | ⚡ 2.200 VA
🚗 Carport 2 mobil | 🏘️ Dalam cluster
✨ High ceiling
💧 PAM | ⚡ 2.200 VA